I numeri del servizio civile del 2000
| 863100 | Secondi di servizio effettuati | |
| L. 162.400 | Soldi in caffè | |
| L. 92.000 | Lire Ricevute dallo stato | |
| 14385 | Minuti di servizio effettuati | |
| 2555 | Scalini Saliti e scesi | |
| 2439 | Km percorsi | |
| L. 833 | Paga Oraria in lire | |
| 597 | Balconi Chiusi | |
| 365 | Sedie Spostate | |
| 331 | Pasti Consegnati al CDA | |
| 239 | Ore di servizio effettuate | |
| 225 | Strette di mani | |
| 132 | Caffè Bevuti | |
| 132 | Ore seduto | |
| 122 | Volte in cui ho parcheggiato sbagliato | |
| € 83,87 | Caffè pagati in euro | |
| 82 | Giornali letti | |
| 76 | Volte in cui sono andato in bagno | |
| € 47,51 | Euro Ricevuti dallo stato | |
| 45 | Tagliandi entrata al Parcheggio Bartolomeo Ferracina | |
| 33 | giorni effettivi di servizio | |
| 16 | Caffè ricevuti in offerta | |
| 12 | Ore impiegate per la pulizia del cortile | |
| 7 | Settimane effettive di servizio | |
| 6 | Volte in cui ho pulito il cortile | |
| 4,9 | Cm di crescita dei capelli | |
| 1 | Volte in cui sono stato fermato dalla Polizia | |
| € 0,43 | Paga Oraria in euro |
Ultimo aggiornamento: 2000
FR - rated X ~:: 04-mag-2006 ::~ Francesco Reffo™ - :: W3.Reffo.IT ©:: [home] ©2003